Niederlande
Eckdaten des Landes
Kontinent: | Europa |
Haupstadt: | Amsterdam |
Amtssprache: | Niederländisch |
Weitere Sprachen: | Friesisch (regional) |
Zeitdifferenz: | 0 Std. |
Flugzeit: | 1 Std. |
Landesvorwahl: | +31 |
Währung: | Euro: 1 EUR = 100 Cents |
Allgemeine Informationen
Eigenarten des Landes/spezielle Hinweise | Die Niederländer gehen alles etwas ruhiger an. Aufregung ist hier fehl am Platz. Ob nun in den kleinen Cafés im Herzen von Amsterdam oder mitten auf dem Lande der östlichen Teile des Landes – überall wird man mit Freundlichkeit und Geduld empfangen. Fragen sie in einer Bar in Amsterdam nach einem Ort und ihnen wird bereitwillig und präzise Auskunft gegeben. Anders als häufig angenommen sind in den Niederlanden alle Drogen verboten. Lediglich der an strenge Auflagen geknüpfte Verkauf von höchstens 5 Gramm Cannabis (Marihuana/Haschisch) in Coffeeshops und der Besitz von höchstens 5 Gramm Cannabis zum Eigenverbrauch werden nicht strafrechtlich verfolgt. Darüber hinaus sind in den Niederlanden Handel (Import/Export), Verkauf, Herstellung und Besitz sowohl von Cannabis als auch von harten Drogen strafbar. Ferner gibt es in Amsterdam örtlich gekennzeichnete Verbote, Drogen im Freien zu konsumieren. Bei Zuwiderhandlungen können Geldbußen verhängt werden. Realistische Imitationen von Feuerwaffen sind in den Niederlanden verboten. |
Feiertage | Nationalfeiertag: 30. April “Koninginnedag” Weitere Feiertage: 1. Januar, Ostermontag, 4./5. Mai, Himmelfahrt, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember. |
Geographische Einordnung | Königreich im Nordwesten Europas, das an die Nordsee, Belgien und Deutschland grenzt. Die Landschaft wird durch den Arnheimer Wald, die Tulpenfelder des Westens, die Seen der nördlichen und mittleren Regionen sowie durch die eindrucksvollen Dünen der Küstenregion aufgelockert. Der höchste Punkt des Landes, der Vaalserberg im Südosten, ist 321 m hoch. Ungefähr 1/5 (18,41 %) der Fläche der Niederlande ist mit Wasser bedeckt. |
Netzspannung | 220 V, 50 Hz |
Regierungsform | Parlamentarische Monarchie |
Religion | Ca. 41 % konfessionslos, 30 % Katholiken, 20 % Protestanten, 4 % Moslems, 5 % Andere. |
Sprachen | Niederländisch (Verbreitung in %: 100), friesisch. Deutsch wird von vielen Niederländern verstanden, aber nur schlecht gesprochen. Da jedoch fast jeder Englisch spricht, dürfte es keine größeren Verständigungsprobleme geben. |
Straßen-/Bahnnetze | - |
Währung/bevorzugte Bezahlungsarten | Euro |
Wichtige Besonderheiten des Landes | Die Niederlande sind ein hochentwickeltes Industrieland und Gründungsmitglied der europäischen Gemeinschaft, in dem manches liberaler und lockerer gehandhabt wird als in den Nachbarländern. In den letzten Jahrzehnten wurden die Niederlande unter anderem für ihre liberale gesetzliche Reglementierung von weichen Drogen, der Prostitution (sie ist ein gesetzlich anerkanntes Gewerbe und Prostituierte sind daher sozialversichert), von Abtreibung und Euthanasie bekannt (siehe auch Niederländische Drogenpolitik). Die Niederlande gehörten auch zu den ersten Staaten, welche die Ehe für Homosexuelle ermöglichten. |
Wichtige Verhaltensregeln | Denkmalschützer haben wildes Pinkeln als eine Ursache für die stark angegriffene Bausubstanz alter Bauwerke erkannt. Wer in flagranti erwischt wird, zahlt Strafe. |
Hygienesituation und Gesundheitsversorgung
Mitteleuropäischer Standard.
Innerhalb der Europäischen Union zahlen die gesetzlichen Krankenkassen im akuten Krankheitsfall.
Ein ausreichender, dort gültiger Krankenversicherungsschutz wird empfohlen. Gerne buchen wir für Sie ein Rundumsorglos-Paket der Europäischen Reiseversicherung ein.
Infektionsvorkommen
Die folgende Liste der Infektionskrankheiten ist notwendigerweise unvollständig. Infektionsrisiken mit einer Bedeutung für a l l e Reisenden sind unterstrichen. Ob im individuellen Einzelfall darüberhinaus ein erhöhtes Risiko besteht, oder ob von einer seltenen Infektion eine Gefahr ausgehen könnte, ist nur durch eine persönliche Beratung zu klären. Die meisten Infektionen werden durch Wasser, Nahrung, Insekten oder engen körperlichen Kontakt übertragen. Bei umsichtigem Verhalten sind die Risiken klein!
Ansteckung durch verunreinigte Nahrungsmittel, Trinkwasser, Hände, ungenügend gegarte oder kalte Speisen, nicht pasteurisierte Milch u. a.:
selten bei Reisenden
Ansteckung durch Zecken:
Bakterien (Lyme-Borreliose)
Risiken durch andere Tiere:
- Tollwut theoretisch nicht ausgeschlossen (gilt als tollwutfrei). Bissverletzung erfordert ärztliche Versorgung.
- Infektionen durch Produkte oder Ausscheidungen von Tieren
Ansteckung durch sexuelle Kontakte:
Übertragung von Viren (Hepatitis B, HIV u. a.), Bakterien (Chlamydien, Syphilis, u.a.), Pilzen u. a. möglich.
Ansteckung bei mangelnder Hygiene bei medizinischen Eingriffen, Tätowierung, Piercing:
Selten
Ansteckung durch engen Kontakt mit Erkrankten/Tröpfcheninfektion:
Grippe (Influenza, saisonal)
Ansteckung durch Hautkontakt:
Verschmutzte Wunden: Tetanus
Umweltsituation
Allgemeine Hinweise | - |
Gesellschaftlich und industriell bedingte Umweltgefahren |
|
Boden- und Landbelastung | Intensive Düngung. |
Luftbelastung | Luftverschmutzung durch Autoabgase und Raffinerien und daraus resultierender “saurer Regen”. |
Wasserbelastung | Wasserverschmutzung durch Schwermetalle und organische Abfälle, Nitrate und Phosphate. |
Natürliche Umweltgefahren |
|
Dürre | - |
Erdbeben | - |
Erdrutsche | - |
Stürme | – |
Überschwemmungen | Ein weites und gut ausgebautes Netz an Deichen und Dämmen schützt ca. die Hälfte des Landes vor Überflutungen. Die Hälfte des Landes liegt weniger als einen Meter über dem Meeresspiegel und rund ein Viertel des Landes liegt unterhalb des Meeresspiegels. |
Vulkanische Aktivität | - |
Klima (Klimatabelle)
Gemäßigt mit relativ milden Wintern und mäßig warmen Sommern, hohe Luftfeuchtigkeit, selten windstill. Die durchschnittliche Temperatur liegt im Sommer zwischen 10 und 21 °C. Die beste Reisezeit ist von Mai bis September.
Nachfolgend finden Sie hier Klimadaten ausgewählter Wetterstationen des Landes:
Klimastation AMSTERDAM-SCHIPHOL (Flughafen)
Höhe über NN in m: 0
Geographische Position: 4° 46’ E, 52° 18’ N
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Temp. ø Max. (°C) | 4,6 | 5,4 | 8,4 | 11,9 | 16,4 | 19,2 | 20,6 | 20,9 | 18,2 | 14,2 | 8,9 | 5,8 |
Temp. ø Min. (°C) | 0,0 | -0,1 | 1,8 | 3,9 | 7,6 | 10,5 | 12,3 | 12,3 | 10,2 | 7,4 | 3,7 | 1,2 |
Regentage | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 |
Niederschlag (mm) | 63 | 40 | 58 | 39 | 49 | 64 | 64 | 55 | 74 | 79 | 85 | 67 |
Sonnenstunden ø | 1,4 | 2,6 | 3,5 | 5,4 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,2 | 4,5 | 3,2 | 1,8 | 1,2 |
Wasser-Temp. ø (°C) | ||||||||||||
Klimabelastung* | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Klimabelastung: — = keine, zs = zeitweise schwül, s = schwül, ss = sehr schwül, h+t = heiß und trocken